<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 有梦想, 敢追寻</title>
	<atom:link href="http://LiuAlex.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://LiuAlex.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 09:15:53 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on HANA技术学院-HANA Technical Academy介绍 by Anonymous</title>
		<link>http://LiuAlex.com/archives/2189#comment-442</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://LiuAlex.com/?p=2189#comment-442</guid>
		<description>刚刚看到了可以直接基于HANA的Visual Intelligence ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刚刚看到了可以直接基于HANA的Visual Intelligence ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on HANA 1.0 SPS04 &#8211; 新特性之数据源 by 比分-www.779a.com&#124;dbsqoe</title>
		<link>http://LiuAlex.com/archives/2181#comment-440</link>
		<dc:creator>比分-www.779a.com&#124;dbsqoe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://LiuAlex.com/?p=2181#comment-440</guid>
		<description>我来了.文章很不错，支持下。顶！...壬辰年(龙)四月初七 2012-4-27</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我来了.文章很不错，支持下。顶！&#8230;壬辰年(龙)四月初七 2012-4-27</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Using CTS+ to control SAP Portal Transport Management by Alex</title>
		<link>http://LiuAlex.com/archives/592#comment-384</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liualex.com/sap/using-solution-manage-%e2%80%93-cts-to-control-sap-portal-transport-management/#comment-384</guid>
		<description>呵呵，我自己写总结截的图：）呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，我自己写总结截的图：）呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Using CTS+ to control SAP Portal Transport Management by Jett</title>
		<link>http://LiuAlex.com/archives/592#comment-383</link>
		<dc:creator>Jett</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liualex.com/sap/using-solution-manage-%e2%80%93-cts-to-control-sap-portal-transport-management/#comment-383</guid>
		<description>这些东西是我配置的 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这些东西是我配置的 <img src='http://LiuAlex.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SAP HANA-迅捷企业之选 by Evans</title>
		<link>http://LiuAlex.com/archives/1840#comment-340</link>
		<dc:creator>Evans</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://LiuAlex.com/archives/1840#comment-340</guid>
		<description>不過測試後HANA在讀取的確很快, 但是寫入卻是很慢! 這是否意味著HANA的SERVER還是得存在著NAS或是SAN的機制!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不過測試後HANA在讀取的確很快, 但是寫入卻是很慢! 這是否意味著HANA的SERVER還是得存在著NAS或是SAN的機制!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SAP HANA对比Oracle Exalytics，内存计算之争！ by Anonymous</title>
		<link>http://LiuAlex.com/archives/1961#comment-338</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 03:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://LiuAlex.com/archives/1961#comment-338</guid>
		<description>hana里面貌似只跑查询的数据，请问BO能在内存里面run吗？这是问题的实质</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hana里面貌似只跑查询的数据，请问BO能在内存里面run吗？这是问题的实质</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SAP HANA对比Oracle Exalytics，内存计算之争！ by Alex</title>
		<link>http://LiuAlex.com/archives/1961#comment-309</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://LiuAlex.com/archives/1961#comment-309</guid>
		<description>HANA本来推荐的就是使用BO来做展示。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HANA本来推荐的就是使用BO来做展示。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SAP HANA对比Oracle Exalytics，内存计算之争！ by Anonymous</title>
		<link>http://LiuAlex.com/archives/1961#comment-304</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://LiuAlex.com/archives/1961#comment-304</guid>
		<description>BW的报表展现没有BO好；不是可以用HANA+BO的解决方案吗； BW不是显的多余吗？ BW未来会怎么发展？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BW的报表展现没有BO好；不是可以用HANA+BO的解决方案吗； BW不是显的多余吗？ BW未来会怎么发展？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

